播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
08:30-08:31 | BZ-1 | 潮剧专场前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
08:35-09:25 | BZ-2 | 潮剧专场中 | 310 | 550 | 780 | 940 | 1,300 | 1,920 | 2,470 |
09:35-10:25 | BZ-3 | 潮剧专场中 | 310 | 550 | 780 | 940 | 1,300 | 1,920 | 2,470 |
10:35-11:25 | BZ-4 | 潮剧专场中 | 310 | 550 | 780 | 940 | 1,300 | 1,920 | 2,470 |
11:50-11:58 | BZ-5 | 潮剧专场后 | 260 | 460 | 660 | 790 | 1,100 | 1,630 | 2,090 |
12:00-12:01 | BZ-6 | 天气预报前 | 260 | 460 | 660 | 790 | 1,100 | 1,630 | 2,090 |
12:03-12:18 | BW-1 | 天气预报后、都市剧场前 | 260 | 460 | 660 | 790 | 1,100 | 1,630 | 2,090 |
13:04-13:17 | BW-2 | 都市剧场间 | 260 | 460 | 660 | 790 | 1,100 | 1,630 | 2,090 |
14:03-14:18 | BW-3 | 都市剧场后、生活剧场前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
15:04-15:19 | BW-4 | 生活剧场一、二集间 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
16:05-16:20 | BW-4 | 生活剧场二、三集间 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
17:06-17:17 | BW-6 | 生活剧场第三集后 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
17:20-17:50 | BW-7 | 真情追踪中 | 290 | 500 | 720 | 860 | 1,200 | 1,780 | 2,280 |
18:00-18:04 | BY-1 | 潮艺大观前 | 670 | 1,180 | 1,680 | 2,020 | 2,800 | 4,140 | 5,320 |
18:07-18:18 | BY-2 | 潮艺大观中 | 1,200 | 2,100 | 3,000 | 3,600 | 5,000 | 7,400 | 9,500 |
18:20-18:30 | BY-3 | 今日视线前 | 3,790 | 6,640 | 9,480 | 11,380 | 15,800 | 23,380 | 30,020 |
18:35-19:20 | BY-4 | 今日视线中 | 8,830 | 15,460 | 22,080 | 26,500 | 36,800 | 54,460 | 69,920 |
19:24-19:27 | BY-5 | 今日视线后、天气预报前 | 6,430 | 11,260 | 16,080 | 19,300 | 26,800 | 39,660 | 50,920 |
19:29-19:30 | BY-6 | 厝边头尾(周六日消费一线)前 | 4,510 | 7,900 | 11,280 | 13,540 | 18,800 | 27,820 | 35,720 |
19:33-19:54 | BY-7 | 厝边头尾(周六日消费一线)中 | 4,750 | 8,320 | 11,880 | 14,260 | 19,800 | 29,300 | 37,620 |
19:57-20:00 | BY-8 | 汕头新闻前 | 2,350 | 4,120 | 5,880 | 7,060 | 9,800 | 14,500 | 18,620 |
20:18-20:22 | BY-9 | 汕头新闻后、天气预报前 | 1,630 | 2,860 | 4,080 | 4,900 | 6,800 | 10,060 | 12,920 |
20:23-20:25 | BY-10 | 天气预报后、震撼剧场前 | 1,010 | 1,760 | 2,520 | 3,020 | 4,200 | 6,220 | 7,980 |
20:26-21:18 | BY-11 | 震撼剧场第一集随片(上集回顾后或下集预告前) | 1,030 | 1,810 | 2,580 | 3,100 | 4,300 | 6,360 | 8,170 |
21:20-21:24 | BY-12 | 震撼剧场集间 | 840 | 1,470 | 2,100 | 2,520 | 3,500 | 5,180 | 6,650 |
21:25-22:14 | BY-13 | 震撼剧场第二集随片(上集回顾后或下集预告前) | 910 | 1,600 | 2,280 | 2,740 | 3,800 | 5,620 | 7,220 |
22:18-22:21 | BY-14 | 震撼剧场集间 | 720 | 1,260 | 1,800 | 2,160 | 3,000 | 4,440 | 5,700 |
22:23-23:14 | BY-15 | 震撼剧场第三集随片(上集回顾后或下集预告前) | 770 | 1,340 | 1,920 | 2,300 | 3,200 | 4,740 | 6,080 |
23:16-23:30 | BY-16 | 震撼剧场后、养生有道前 | 670 | 1,180 | 1,680 | 2,020 | 2,800 | 4,140 | 5,320 |
23:35-23:46 | BY-17 | 养生有道中 | 620 | 1,090 | 1,560 | 1,870 | 2,600 | 3,850 | 4,940 |
23:52-23:55 | BY-18 | 养生有道后、美食潮(潮汕风)前 | 530 | 920 | 1,320 | 1,580 | 2,200 | 3,260 | 4,180 |
23:58-00:14 | BY-19 | 美食潮(潮汕风)中 | 530 | 920 | 1,320 | 1,580 | 2,200 | 3,260 | 4,180 |
00:17-00:20 | BY-20 | 美食潮后、汕头新闻前 | 430 | 760 | 1,080 | 1,300 | 1,800 | 2,660 | 3,420 |
00:38-00:40 | BY-21 | 汕头新闻后、天气预报前 | 380 | 670 | 960 | 1,150 | 1,600 | 2,370 | 3,040 |
00:43-00:44 | BY-22 | 天气预报后、星光剧场前 | 290 | 500 | 720 | 860 | 1,200 | 1,780 | 2,280 |
01:30-01:32 | BY-23 | 星光剧场后 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
报价备注 | |
|